
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 115 Mq | 115 Mqc | 
| Altro - piano terra | 48 Mq | 48 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc | 
| Cantina - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc | 
| Cantina - piano terra | 44 Mq | 22 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 320 Mq | 32 Mqc | 
| Totale | 236 Mqc | |



